MENU

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

22273.jpg
22273.jpg 22274.jpg 22275.jpg 22276.jpg
NIKE AIR MAX EXCEE GS

NIKE AIR MAX EXCEE GS

Κωδικός: CD6894-005
Δεν αξιολογήθηκε ακόμη
Τιμή: 95,00 €

Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το προϊόν ακόμη.
 MEN’S FOOTWEAR SIZING
US UK Europe CM
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
13 12 47.5 31
14 13 48.5 32
15 14 49.5 33
16 15 50.5 34
17 16 51.5 35
18 17 52.5 36
 WOMEN’SFOOTWEAR SIZING
US UK Europe CM
5 2.5 35.5 22
5.5 3 36 22.5
6 3.5 36.5 23
6.5 4 37.5 23.5
7 4.5 38 24
7.5 5 38.5 24.5
8 5.5 39 25
8.5 6 40 25.5
9 6.5 40.5 26
9.5 7 41 26.5
10 7.5 42 27
10.5 8 42.5 27.5
11 8.5 43 28
11.5 9 44 28.5
12 9.5 44.5 29
 AGE GUIDELINES
Age Average Shoe Size
0-3 Months 0C-2C
6 Months 3C-4C
1 Year 5C-6C
18 Months 6C-7C
2-2½ Years 7C-8C
3-4 Years 9C-10C
5-6 Years 11C-12C
7-8 Years 12C-13C
9-10 Years 1Y-2Y
11-13 Years 3Y-7Y

 GRADE SCHOOL

Kids 6+ Years Old*

US UK Europe CM
3.5Y 3 35.5 22.5
4Y 3.5 36 23
4.5Y 4 36.5 23.5
5Y 4.5 37.5 23.5
5.5Y 5 38 24
6Y 5.5 38.5 24
6.5Y 6 39 24.5
7Y 6 40 25

 PRESCHOOL

Kids 4-6 Years Old*

US UK Europe CM
10.5C 10 27.5 16.5
11C 10.5 28 17
11.5C 11 28.5 17.5
12C 11.5 29.5 18
12.5C 12 30 18.5
13 12.5 31 19
13.5C 13 31.5 19.5
1Y 13.5 32 20
1.5Y 1 33 20.5
2Y 1.5 33.5 21
2.5Y 2 34 21.5
3Y 2.5 35 22

 INFANT/TODDLER

Kids Under 4 Years Old*

US UK Europe CM
2C 1.5 17 8
2.5C 2 18 8.5
3C 2.5 18.5 9
3.5C 3 19 9.5
4C 3.5 19.5 10
4.5C 4 20 10.5
5C 4.5 21 11
5.5C 5 21.5 11.5
6C 5.5 22 12
6.5C 6 22.5 12.5
7C 6.5 23.5 13
7.5C 7 24 13.5
8C 7.5 25 14
8.5C 8 25.5 14.5
9C 8.5 26 15
9.5C 9 26.5 15.5
10C 9.5 27 16

Είδατε Πρόσφατα Α

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies.

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, σημαίνει ότι συμφωνείτε με αυτό.

ΑΠΟΔΟΧΗ
true